2012年二季度成都市房地產(chǎn)市場分析報告
2012-10-12 00:00:00        本網(wǎng)站
2012年二季度,根據(jù)城市地價動態(tài)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)宗地測算,成都市中心城區(qū)整體地價水平環(huán)比略微上漲,上漲幅度為0.15%。其中商業(yè)用地增長2.45%,工業(yè)用地增長0.30%;居住用地環(huán)比下跌0.84%。詳見下表。
2012年二季度成都市中心城區(qū)地價水平及相關(guān)指標(biāo)表
用途 水平值 | 綜合 地價 | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價水平值 (元/平方米) | 6472 | 9356 | 7072 | 679 | 城市綜合地價水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價水平值(元/平方米) | 1791 | 2339 | 1768 | 1132 | 城市綜合樓面地價水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
環(huán)比增長率 | 0.15% | 2.45% | -0.84% | 0.30% | 環(huán)比增長率指2012年第二季度與2012年第一季度相比增長率 |
同比增長率 | -0.61% | 11.41% | -5.25% | 1.19% | 同比增長率指2012年第二季度與2011年第二季度相比增長率 |
地價指數(shù) | 173 | 186 | 205 | 116 | 地價指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測算的平均地價比率 |
從級別上看,商業(yè)用地一級漲幅較大,接近5%,二級到五級均有不同程度上漲,六級有所下降;居住用地各級別均有所下跌,其中一級、二級下降超過2.5%;工業(yè)用地各級別上漲幅度差異不大,均小幅上漲。詳見表
表