2012年四季度成都市房地產(chǎn)市場分析報(bào)告
2012年四季度,根據(jù)城市地價(jià)動態(tài)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)宗地測算,成都市中心城區(qū)整體地價(jià)水平環(huán)比略微上漲,上漲幅度為1.15%。其中商業(yè)用地增長1.66%,居住用地增長0.92%,工業(yè)用地增長0.59%。詳見下表
表
用途 水平值 | 綜合 地價(jià) | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價(jià)水平值 (元/平方米) | 6622 | 9671 | 7206 | 685 | 城市綜合地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價(jià)水平值(元/平方米) | 1830 | 2418 | 1801 | 1141 | 城市綜合樓面地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
環(huán)比增長率 | 1.15% | 1.66% | 0.92% | 0.59% | 環(huán)比增長率指2012年第四季度與2012年第三季度相比增長率 |
同比增長率 | 1.89% | 9.23% | -1.13% | 1.33% | 同比增長率指2012年第四季度與2011年第四季度相比增長率 |
地價(jià)指數(shù) | 177 | 192 | 208 | 117 | 地價(jià)指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測算的平均地價(jià)比率 |
從級別上看,受接近年底不少商鋪重新簽訂租賃合同的影響,商業(yè)用地漲幅體現(xiàn)出級別差異性,一級、二級、五級上漲幅度均超過2%,其中一級上漲幅度為3.27%,六級上漲幅度最小,上漲0.48%,其余級別上漲幅度在1%-2%之間;居住用地各級別均有所上漲,除四級、六級上漲為1.67%、1.20%外,其余級別上漲幅度均未超過1%;工業(yè)用地各級別上漲幅度差異不大,均小幅上漲。詳見表
表
級別類型 | 上季度 (萬元/畝) | 本季度 (萬元/畝) | 環(huán)比增長率 |
商業(yè)一級 | 相關(guān)信息 |