2012年一季度成都市房地產(chǎn)市場分析報(bào)告
2012年一季度,根據(jù)城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)宗地測算,成都市中心城區(qū)整體地價(jià)水平環(huán)比略微下降,下降幅度為0.57%。其中商業(yè)用地增長3.14%,工業(yè)用地增長0.15%;居住用地環(huán)比下跌1.87%。詳見下表。
2012年一季度成都市中心城區(qū)地價(jià)水平及相關(guān)指標(biāo)表
用途 水平值 | 綜合 地價(jià) | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價(jià)水平值 (元/平方米) | 6462 | 9132 | 7132 | 677 | 城市綜合地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價(jià)水平值(元/平方米) | 1788 | 2283 | 1783 | 1129 | 城市綜合樓面地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
增長率 | -0.57% | 3.14% | -2.14% | 0.15% | 環(huán)比增長率指2012年第1季度與2011年第4季度相比增長率 |
同比增長率 | 2.41% | 13.84% | -1.87% | 1.96% | 同比增長率指2012年第1季度與2011年第1季度相比增長率 |
地價(jià)指數(shù) | 173 | 181 | 206 | 116 | 地價(jià)指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測算的平均地價(jià)比率 |
從級別上看,商業(yè)用地三級、四級、五級漲幅較大,均超過3%,其余級別也有不同程度漲幅;居住用地各級別均有所下跌,其中四級、五級下降超過2%;工業(yè)用地各級別上漲幅度差異不大,均小幅上漲。詳見表
表
級別類型 | 上季度 (萬元/畝) | 本季度 (萬元/畝) | 環(huán)比增長率 |
商業(yè)一級 | 1807 | 1808 相關(guān)信息 |